 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Anruferstatistik
2008 führten wir rund 3.200 intensive Beratungsgespräche. Davon waren 64% Mädchen und 36% Jungen. 71% aller Anrufer waren zwischen 12 und 16 Jahren alt.
| Themenbereiche | Anteil insgesamt (%) | Jungen (%) | Mädchen (%) |
| Partnerschaft und Liebe | 29,2 | 22,1 | 33,3 |
| sonstige persönliche Themen | 22,9 | 24,4 | 22,0 |
| Sexualität | 21,3 | 28,2 | 17,3 |
| Probleme in der Familie | 14,3 | 12,9 | 15,1 |
| Clique/Freundeskreis/Peergruppe | 13,6 | 10,2 | 15,5 |
| Schule/Ausbildung | 8,1 | 10,6 | 6,7 |
| Gewalt | 8,7 | 9,9 | 8,0 |
| Sucht | 3,4 | 4,1 | 2,9 |
| eigene Lebenssituation und/oder soziales Umfeld | 3,1 | 3,8 | 2,8 |
» Statistik 1999
» Statistik 1998
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |